[線上與實體講習] 彭博Bloomberg資料庫4月課程
彭博臺北辦公室主辦中文實體 & 線上培訓
|
日期 |
時間 |
課程 |
實體報名連結 |
線上報名連結 |
| 04/17 | 12:30 - 13:30 | [彭博臺北課程] 財管開放新機會:結構型商品與另類配置實務 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954194 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954193 |
| 04/22 | 12:30 - 13:30 | [彭博臺北課程] 地緣、AI 與消費:2026 年總經新格局 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954592 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954593 |
| 04/23 | 12:30 - 13:30 | [彭博臺北課程] BQuant系列 - 視覺化PORT 投資組合管理 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954412 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954413 |
| 04/24 | 12:30 - 13:30 | [彭博臺北課程] 波動下的高效外匯及資金調度之分析及工具 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954567 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954568 |
| 04/30 | 12:30 - 13:30 | [彭博臺北課程] 利率關鍵轉折 掌握分析工具與轉向信號全解讀 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954594 | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954595 |
中文線上培訓
| 日期 | 名称 | 时间 | Registration Link |
| 04/02 | (线上) 固收专题: 期权与多资产风险管理MARS | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=952582 |
| 04/07 | (线上)终端入门系列5:彭博Excel API公式数据拉取入门| 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=953891 |
| 04/09 | (线上)固收专家系列2:信用债分析工具 - 以中资美元债为例 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954004 |
| 04/10 | (线上)彭博证券化产品系列 机构CMO结构、提前偿付与利差分析 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=948712 |
| 04/14 | (线上)权益分析师系列1:公司及行业层面 - 基本面分析工具入门 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954006 |
| 04/15 | (线上)大宗商品系列4:贵金属市场洞察与宏观分析 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954341 |
| 04/16 | (线上)彭博行业研究系列分享之——医疗保健与创新医药 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954053 |
| 04/21 | (线上)PORT系列讲座2:投资组合业绩分析及风险管理 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954055 |
| 04/23 | (线上)大宗商品系列2:LME伦敦金属交易所产品及数据分析工具入门 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954056 |
| 04/27 | (线上)买方权益分析: 美国袭击伊朗后全球ETF基金资金流向分析和终端功能介绍 | 16:30-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954344 |
| 04/28 | (线上)外汇专场系列3:运用彭博经济BECO模型追踪宏观经济 | 买方/卖方 | 彭博终端分析工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954057 |
| 04/30 | (线上)终端入门系列3:制图工具入门 | 买方/卖方 | 彭博终端制图工具 | 17:00-18:00 HKT | http://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=954059 |

