借閱圖書資料冊數及借期表

權益類別

身分別

圖書 視聽資料家用版 預約(件)
借閱(件) 借期(天) 最長借期 借閱(件) 借期(天) 最長借期
教師 專任教師 100 90 270 6 7 14 30
講座教授 100 90 270 6 7 14 30
客座教授 100 90 270 6 7 14 30
名譽教授 100 90 270 6 7 14 30
兼任教師 50 30 90 6 7 14 20
研究人員 研究員 100 90 270 6 7 14 30
博士級研究人員 50 60 180 6 7 14 20
約聘教研人員 50 60 180 6 7 14 20
學生 大學部 50 30 90 6 7 14 20
研究生 80 60 180 6 7 14 20
大學部交換生 30 30 90 6 7 14 20
研究生交換生 50 60 180 6 7 14 20
休學生 研究生/大學部 20 60/30 180/90 6 7 14 20
準研究生 20 30 90 6 7 14 20
職員 編制內職員 50 60 180 6 7 14 20
助教 50 60 180 6 7 14 20
約用人員 50 60 180 6 7 14 20
計畫專任人力 20 30 90 6 7 14 20
技工、工友 20 30 90 6 7 14 20
退休人員 退休教職員 20 30 90 6 7 14 20
校友 校友 20 30 90 6 7 14 10
訪問學者 短期訪問學人 20 30 90 6 7 14 10
合作關係
圖書館讀者
館際合作借書證讀者 5 21/28 21/28 0 0 0 0
台聯大讀者 10 30 60 0 0 0 10
台師大一卡通讀者 5 30 30 0 0 0 0
其他 推廣教育班教師/學員 20 30 90 6 7 14 10
教職員工配偶 10 20 60 6 7 14 5
政大附中教職員 20 30 90 6 7 14 10
校外人士 10 20 60 6 7 14 5
社區大學師生 5 20 40 3 7 14 5
教育實習機構 20 30 30 0 0 0 0